什邡市实验小学信息科学六年级上册集体备课
名 称 | 智能提醒 | 集备时间 | 2023年 9月 22日 | ||
主备人 | 钟贞 | 参加人员 | 代成阳、罗强 | ||
学习目标 | 学会蜂鸣器的使用;感知光线不足,实现智能提醒功能。 | ||||
学习重难点 | 会蜂鸣器的使用;感知光线不足,实现智能提醒功能。 | ||||
教学课时 | 1课时 | ||||
教学过程 | 学生活动 | 教师活动 | |||
一、新课导入 欢欢想根据上节课感知到的光线值,为Arduino板编写程序,实现智能提醒。你能帮他实现吗? 二、任务分析,想一想 要实现智能提醒,可以设计任务分析表,请你根据需求想一想,填一填。 这节课有哪些部分需要我们注意呢? 小提示: 1.学会蜂鸣器的使用。 2.感知到光线不足,实现智能提醒功能。 三、知识积累,学一学 为了实现智能提醒效果,先认识九合一扩展板上的蜂鸣器. 1.看一看 观察九合一扩展板上的黑色蜂呜器,标记为:BuzzerD5,表示所连接的引脚为“5”。 2.试一试 将拖放到“脚本搭建区〞,根据所学知识,直接将积木中引脚9换成蜂鸣器所在的引脚 ,单击运行,听一听效果。 3、做一做 蜂呜器音调可以自行设置,方法是单击,在下方弹出的钢琴琴键上单击,琴键变为绿色,表示设置成功,比如当前设置为3中E/E4。 还可以设置蜂鸣器节拍,方法是单击里的小三角,完成选择。 四、技能学习,试一试 思考: 光线传感器感知到光线不足,如何智能提醒呢? 1.判断光线 欢欢参照教育部出台的教室照明标准,得出结论:光线数值大于等于810(即教室照明标准值300Lux)看书较为合适;小于810.表示光线不足。可以结合“运算符” 类积木的大于、小于符号编程。 积木组合,表示“当前光线传感器感知到的光线数值小于810”。 思考: 在光线不足的情况下,你可以想到哪些提醒方式呢? (1)蜂鸣器发声提醒 如果位于A1引脚的光线传感器感知到光线不足,那么蜂吗器D5发声提醒,如图2-3-1所示。 也可以增加实时获取光线值积木,便于观察验证脚本运行情况,如图2-3-2所示。 思考: 在测试中,我们发现,光线不足的时候,蜂鸣器持续发声会引起听觉的不舒适感,该如何改进呢? 情景展示: 欢欢:爷爷,我想到了,刚才设置节拍的时候,我看到了停止,我想让蜂鸣器鸣叫后停止,行不行呢? 爷爷:很好的想法,你是想让蜂鸭器断续发声。需要提醒的是:蜂呜器节拍就是发声时间,双拍为2秒,发声时间结束,自动停止。 (2)蜂鸣器断续发声提醒 我们只需要在蜂鸣器发声提醒脚木下面增加 积木.就可以实现让蜂呜器断续发声的效果,同时,可以根据需求更改不发声的时长,如图2-3-3所示。 (3)蜂鸣器乐曲提醒 光线不足的时候,蜂吗器单一音调提醒未免有些无趣,不妨来首乐曲试试,比如说:两只老虎“1231〞的旋律,如何用mind+编程表达呢?如图2-3-4所示。 (4)声音提醒 如果位于A1引脚的光线传感器感知到光线不足,我们可以播放“光线不足〞声音文件来提醒,如图2-3-5所示。 我们还可以播放 mind+声音库文件中自带的可循环音乐,比如"Chill” 音乐来提醒,如图2-3-6所示。 五、互帮互助,做一做 你能制作光线传感器自动感知到光线不足,就用蜂呜器发出《一闪一闪亮晶晶》完整乐曲的智能提醒器吗?部分曲谱如2-3-7所示。 六、学习延伸,试一试 蜂鸣器是一种将电信号经过处理,转换为声音信号的电子元件,分为有源蜂鸣器和无源蜂鸣器“源”不是指电源,而是指震荡源。有源蜂鸣器内部带震荡源,一通电就发声,反之,无源蜂呜器内部不带震荡源,通电后不发声,需要设置频率发声。九合一扩展板自带的是无源蜂鸣器,在mind+中可以用音调和节拍编程来控制。 1.音调 音调主要由声音的频率决定,比如音调E4对应的频率是329.63,在Mind+中用近似值330表示。 更多的音调与频率的对应关系,请参照表2-3-3。 2.节拍 节拍是根据乐曲的要求而定的。比如当乐曲规定的速度是每分钟60拍,那么每拍占的时间是每分钟的60分之一,也就是一秒,双拍为2秒,整拍为1秒,1/2拍为0.5秒,1/4拍为0.25秒,1/8拍为0.125秒。 七、课堂小结 今天你有哪些收获?你对智能提醒有哪些认识?遇到了哪些困难?是怎么解决的?还有哪些困惑? 八、作业布置 预习下一课《智能调光》。 | |||||
教学后记 |